LIGAB 1 | LIGAB 2 | LIGAB 3 | LIGAB 4 | LIGAB 5 | LIHA B 6 | LIGAB 7 | TLIGA B8 |
PUSCHI | PAULI | HEXE | KATZE | WOLLE | MAUSI | ||
TI | MAM | DEVEL | INKLA | GIRL/LUCKI | LACH | ||
NACHTI | 19CK | PIA | MAUER | HELY | OHNE | ||
BENIJ | UTE | EPI | DUCKS | BLONDIE | ZOTTELZZ |
LIGAK
LIGAK 1 | LIGAJ 2 | LIGAK 3 | LIGAK 4 | LIGAK 5 | LIGAK 6 | LIGAK 7 | LIGAK 8 |
PUSCHI | PAULI | HEXE | KATZE | WOLLE | MAUSI | HOMI | |
TI | BIGMAM | DEVIL | INKLA | GIRL/ACTIEF | LACH | LUCKI | |
NACHTI | 19CK | EPI | MAUER | HELY | OHNE | KRUEMEL | |
BNIJ | UTE | PLAY | DUCKS | BLONDIE | ZOTTELZZ | HAEKEL |
alle
2ER TEAMS
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||
PROFIS | HEXEN | KNALLHARTEN | ZUCKERSCHNEKCEN | PUE | WOLUCK | MUPPELS | ||||||||||||||
PAULI/MAM | DEVIL/HEXE | MAUER/KOYO | OHNE/ZOTTELZZ | EPI/PLAY | WOLLE/LUCKI | H_O_M_E_R/ / LUCKINICKY |
ENTENHAUSEN | ||||||
UTE/DUCKS |