3 R Burracco 2000 P ♠️♣️♦️♣️🍀👍😊
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
lachhaft57 4 1307 3
blondehexe 19 1404 2
Woelkchen 17 1316 2
puschi2612 3 1348 2
ohne_dich69 5 1482 2
zottelzz 12 1482 2
paulchen009 2 1424 2
play435 1 1514 2
5katze66 15 1365 1
mausi2561 20 1310 1
mauerspringer 34 1409 1
luckinicky 6 1495 1
uteundhans 21 1408 0
slumpie2 22 1256 0
 
registrierte Spieler: 14