🎌 Entweder oder Tuni am 4er Tisch 3 Runden🎌 Romme 100 pkt oder Bur 1500 pkt 🎌 vgvs 🍀👍
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
mrsdevil1312 14 1633 3
nachtigall59 11 1136 2
puschi2612 17 1127 2
play435 6 1494 2
68friedrich68 8 1374 2
tussi4070 10 1585 1
ohne_dich69 2 1476 1
omega220 18 1282 1
anna9955 15 1551 1
blondehexe 13 1632 0
 
registrierte Spieler: 10