🎌 Entweder oder Tuni am 4er Tisch 3 Runden🎌 Romme 100 pkt oder Bur 1500 pkt 🎌 vgvs 🍀👍
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
mrsdevil1312 4 1698 3
nachtigall59 9 1441 2
puschi2612 7 1509 2
play435 2 1424 2
68friedrich68 24 1440 2
tussi4070 13 1371 1
ohne_dich69 22 1320 1
omega220 14 970 1
anna9955 12 1503 1
blondehexe 3 1476 0
 
registrierte Spieler: 10