🎌 Entweder oder Tuni am 4er Tisch 3 Runden🎌 Romme 100 pkt oder Bur 1500 pkt 🎌 vgvs 🍀👍
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
mrsdevil1312 9 1633 3
nachtigall59 4 1452 2
puschi2612 3 1360 2
play435 1 1404 2
68friedrich68 7 1447 2
tussi4070 12 1283 1
ohne_dich69 6 1519 1
omega220 23 1102 1
anna9955 18 1417 1
blondehexe 2 1585 0
 
registrierte Spieler: 10