3 R. Burraco 2000 Pkt.
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
anna9955 4 1557 3
mrsdevil1312 5 1418 2
paulchen009 27 826 2
nachtigall59 9 1335 2
puschi2612 6 1262 2
ohne_dich69 2 1595 2
Geier2004 21 1570 2
blondehexe 1 1414 1
tussi4070 10 1515 1
play435 7 1258 1
19ck46 8 1391 1
1muffel 29 1424 1
_ZornRoescheN_ 3 1562 1
BIGMama310 13 1261 1
Epimenides 14 1462 1
n.a.
 
registrierte Spieler: 16