🎁🎁 Geburtstag - Turnier für unsere liebe Tussi/Iris
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
mrsdevil1312 9 1418 3
play435 6 1267 3
puschi2612 11 1268 3
blondehexe 1 1422 2
ohne_dich69 3 1601 2
BIGMama310 15 1256 2
ti77777 14 1167 2
zockerlinchen 25 1287 2
n.a.
paulchen009 27 826 1
19ck46 7 1374 1
_ZornRoescheN_ 4 1562 1
1muffel 29 1424 1
tussi4070 2 1525 0
anna9955 5 1543 0
Epimenides 16 1462 0
 
registrierte Spieler: 16